
Beograd 02.10.2021. Ministarstvo za brigu o selu dodelilo je bespovratna sredstava lokalnim samoupravama za organizovanje manifestacija pod nazivom „Miholjski susreti sela 2021“ koje će se održavati od 01. oktobra pa do kraja 2021. godine u cilju obogaćenja društvenog i sportskog života stanovnika u selima i negovanje tradicionalnog načina života i kulturno - istorijskog nasleđa.
Program jednodnevne ili višednevne manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ obuhvata aktivnosti u kojima učestvuje stanovništvo sela sa teritorije jedne jedinice lokalne samouprave.

Aktivnosti mogu biti iz oblasti dramskih umetnosti, književnosti, literarnih veština i drugih umetnosti (takmičenja u pevanju, recitaciji, glumi, slikanju, itd.), održavanja sportskih takmičenja, promovisanja očuvanja i unapređenja starih zanata i kulturno-umetničke baštine, izrade umetnina i predmeta domaće radinosti, kao i ostale aktivnosti u kojima stanovnici sela mogu pokazati svoja znanja i veštine i u njima se takmičiti.
Spisak jedinica lokalnih samouprava koje su dobile sredstva po javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „MIHOLjSKI SUSRETI SELA 2021“:
| Bačka Palanka | 500.000,00 dinara | Prokuplje | 271.316,80 dinara | |
| Požega | 415.000,00 dinara | Smederevo | 499.970,00 dinara | |
| Paraćin | 413.370,00 dinara | Kraljevo | 480.000,00 dinara | |
| Trstenik | 486.230,00 dinara | Šabac | 499.804,00 dinara | |
| Golubac | 274.240,00 dinara | Velika Plana | 500.000,00 dinara | |
| Beočin | 500.000,00 dinara | Smederevska Palanka | 500.000,00 dinara | |
| Aranđelovac | 321.018,80 dinara | Gadžin Han | 430.430,00 dinara | |
| Bosilegrad | 500.000,00 dinara | Apatin | 322.400,00 dinara | |
| Prijepolje | 499.560,00 dinara | Odžaci | 494.985,00 dinara | |
| Zrenjanin | 154.548,00 dinara | Pećinci | 500.000,00 dinara | |
| Vrnjačka Banja | 500.000,00 dinara | Dimitrovgrad | 499.999,52 dinara | |
| Zaječar | 434.820,00 dinara | Kučevo | 421.450,00 dinara | |
| Ljubovija | 496.980,00 dinara | Blace | 500.000,00 dinara | |
| Loznica | 496.640,00 dinara | Mionica | 472.000,00 dinara | |
| Šid | 438.320,00 dinara | Žitorađa | 489.000,10 dinara | |
| Sremska Mitrovica | 500.000,00 dinara | Bela Palanka | 221.000,00 dinara | |
| Opovo | 500.000,00 dinara | Doljevac | 500.000,00 dinara | |
| Alibunar | 500.000,00 dinara | Babušnica | 497.000,00 dinara | |
| Bor | 496.118,40 dinara | Trgovište | 481.600,00 dinara | |
| Kula | 500.000,00 dinara | Vranje | 500.000,00 dinara | |
| Sjenica | 499.540,00 dinara | Subotica | 282.400,00 dinara | |
| Nova Crnja | 500.000,00 dinara | Knjaževac | 499.716,00 dinara | |
| Bela Crkva | 316.310,00 dinara | Medveđa | 458.120,00 dinara | |
| Svilajnac | 495.450,00 dinara | Varvarin | 499.800,00 dinara | |
| Ljig | 498.157,42 dinara | Irig | 499.000,00 dinara | |
| Novi Kneževac | 496.000,00 dinara | Lebane | 426.965,00 dinara | |
| Inđija | 490.000,00 dinara | Bajina Bašta | 498.000,00 dinara | |
| Užice | 500.000,00 dinara | Koceljeva | 426.965,00 dinara | |
| Topola | 500.000,00 dinara | Vladičin Han | 460.000,00 dinara | |
| Ruma | 495.000,00 dinara | Sečanj | 500.000,00 dinara | |
| Aleksinac | 482.074,00 dinara | Kanjiža | 410.600,00 dinara | |
| Ćuprija | 463.200,00 dinara | Surdulica | 420.000,00 dinara | |
| Vlasotince | 500.000,00 dinara | Sokobanja | 500.000,00 dinara | |
| Arilje | 271.200,00 dinara | Ivanjica | 500.000,00 dinara |
Mesto održavanja manifestacije „Miholjski susreti sela“ može biti u svim naseljenim mestima - selima na teritoriji Republike Srbije, izvan gradskih, opštinskih sedišta i prigradskih naselja, a koje odredi podnosilac prijave prilikom konkurisanja.
izvor:mbs.gov.rs, foto:arhiva


























