Uporedni broj stanovnika u opštini Brus po popisima od 1948. do 2022. godine možete pogledati u tabeli u nastavku teksta.
Videćete da je opština Brus po popisu 1948. godine imala 23491 stanovnika a najviše prema popisu iz 1961. godine kada je bilo 25606 stanovnika. Od popisa stanovnika 1961. godine broj opada tako da prema popisu iz 2022. godine bilo je 13594 stanovnika.
1948 | 1952 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2002 | 2011 | 2022 | |
Brus opština | 23491 | 25585 | 25606 | 24581 | 22679 | 21331 | 18764 | 16317 | 13594 |
Gradska | 769 | 1223 | 940 | 2434 | 3406 | 4558 | 4653 | 4636 | 4183 |
Ostala | 22722 | 24362 | 24666 | 22147 | 19273 | 16773 | 14111 | 11681 | 9411 |
Batote | 1007 | 1099 | 1128 | 1070 | 918 | 699 | 498 | 346 | 243 |
Belo Polje | 232 | 246 | 241 | 198 | 120 | 83 | 50 | 32 | 17 |
Blaževo | 198 | 199 | 226 | 241 | 196 | 210 | 183 | 105 | 83 |
Bogiše | 489 | 542 | 516 | 494 | 441 | 379 | 331 | 295 | 223 |
Bozoljin | 274 | 323 | 376 | 369 | 264 | 172 | 129 | 87 | 46 |
Boranci | 125 | 145 | 160 | 113 | 86 | 65 | 45 | 36 | 25 |
Botunja | 672 | 673 | 649 | 580 | 522 | 439 | 373 | 307 | 237 |
Brđani | 296 | 335 | 337 | 310 | 302 | 240 | 198 | 156 | 108 |
Brzeće | 267 | 331 | 372 | 297 | 272 | 251 | 258 | 238 | 213 |
Brus varoš | 769 | 1223 | 940 | 2434 | 3406 | 4558 | 4653 | 4636 | 4183 |
Budilovina | 483 | 503 | 459 | 396 | 319 | 307 | 293 | 253 | 182 |
Velika Grabovnica | 748 | 768 | 791 | 733 | 691 | 627 | 651 | 594 | 499 |
Vitoše | 89 | 102 | 112 | 120 | 108 | 78 | 57 | 37 | 28 |
Vlajkovci | 533 | 545 | 535 | 503 | 472 | 468 | 437 | 397 | 355 |
Gornje Leviće | 465 | 525 | 539 | 447 | 320 | 209 | 138 | 92 | 70 |
Gornji Lipovac | 330 | 321 | 288 | 220 | 171 | 127 | 90 | 62 | 29 |
Grad | 156 | 168 | 148 | 149 | 133 | 97 | 97 | 80 | 51 |
Gradac | 154 | 173 | 185 | 155 | 167 | 143 | 134 | 130 | 79 |
Graševci | 732 | 789 | 786 | 706 | 638 | 556 | 499 | 411 | 375 |
Domiševina | 200 | 229 | 270 | 230 | 163 | 147 | 104 | 62 | 40 |
Donji Leviće | 177 | 185 | 197 | 233 | 179 | 122 | 87 | 51 | 46 |
Donji Lipovac | 377 | 461 | 522 | 447 | 380 | 281 | 209 | 152 | 88 |
Drenova | 272 | 282 | 244 | 217 | 188 | 135 | 102 | 79 | 52 |
Drtevci | 115 | 139 | 137 | 138 | 156 | 17 | 38 | 47 | 34 |
Dupci | 624 | 683 | 623 | 511 | 489 | 480 | 456 | 360 | 321 |
Đerekare | 82 | 79 | 80 | 70 | 46 | 37 | 23 | 17 | 10 |
Žarevo | 376 | 451 | 452 | 380 | 323 | 172 | 92 | 63 | 43 |
Žilinci | 369 | 398 | 377 | 323 | 251 | 201 | 149 | 113 | 70 |
Žiljci | 407 | 448 | 415 | 344 | 410 | 402 | 427 | 398 | 368 |
Žunje | 660 | 702 | 733 | 671 | 577 | 455 | 370 | 295 | 271 |
Zlatari | 1264 | 1267 | 1182 | 1008 | 752 | 745 | 637 | 592 | 441 |
Igroš | 950 | 1029 | 997 | 881 | 829 | 749 | 637 | 559 | 435 |
Iričići | 164 | 186 | 172 | 166 | 98 | 61 | 40 | 31 | 19 |
Kneževo | 118 | 141 | 143 | 137 | 101 | 73 | 60 | 39 | 34 |
Kobilje | 553 | 610 | 622 | 542 | 481 | 523 | 496 | 370 | 340 |
Kovizle | 62 | 73 | 81 | 83 | 75 | 63 | 59 | 44 | 24 |
Kovioci | 374 | 408 | 378 | 305 | 275 | 205 | 156 | 127 | 80 |
Kočine | 181 | 196 | 184 | 159 | 157 | 115 | 107 | 94 | 78 |
Kriva Reka | 773 | 918 | 1086 | 1105 | 922 | 775 | 519 | 384 | 300 |
Lepenac | 981 | 1023 | 1014 | 934 | 953 | 991 | 932 | 865 | 783 |
Livađe | 232 | 254 | 275 | 265 | 239 | 185 | 174 | 126 | 91 |
Mala Vrbnica | 438 | 468 | 447 | 359 | 303 | 261 | 223 | 187 | 145 |
Mala Grabovnica | 335 | 407 | 361 | 188 | 170 | 167 | 182 | 78 | 61 |
Milentija | 344 | 355 | 329 | 284 | 246 | 229 | 184 | 184 | 169 |
Osreci | 1005 | 1099 | 1206 | 1135 | 1002 | 762 | 474 | 382 | 272 |
Paljevštica | 131 | 149 | 162 | 143 | 89 | 76 | 56 | 33 | 29 |
Ravni | 384 | 399 | 371 | 332 | 285 | 277 | 190 | 156 | 123 |
Ravnište | 178 | 209 | 280 | 266 | 171 | 146 | 95 | 83 | 59 |
Radmanovo | 146 | 164 | 186 | 182 | 157 | 158 | 132 | 122 | 108 |
Radunje | 110 | 116 | 143 | 143 | 134 | 112 | 87 | 61 | 43 |
Razbojna | 638 | 678 | 681 | 597 | 578 | 564 | 479 | 396 | 333 |
Ribari | 578 | 585 | 571 | 530 | 475 | 414 | 356 | 308 | 245 |
Stanuloviće | 154 | 175 | 199 | 171 | 97 | 71 | 55 | 26 | 10 |
Strojinci | 849 | 863 | 791 | 701 | 651 | 567 | 493 | 417 | 336 |
Sudimlja | 261 | 289 | 284 | 263 | 169 | 91 | 50 | 32 | 18 |
Tršanovci | 296 | 116 | 277 | 269 | 299 | 575 | 578 | 577 | 577 |
Čokotar | 74 | 79 | 82 | 79 | 64 | 45 | 33 | 28 | 15 |
Šošiće | 240 | 262 | 264 | 255 | 199 | 174 | 109 | 85 | 37 |
Ako ste pogledali i uporedili podatke pročitajte i tekst "ČUJTE SRBI! dr Arčibald Rajs"
N.Miljković izvor podataka popisa:stat.gov.rs foto:Milisav Jovanović