Juče je u OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" u Brusu održano Opštinsko takmičenje iz fizike na kom su učestvovali učenici šestog, sedmog i osmog razreda osnovnih škola sa teritorije opštine Brus.
Zadaci na takmičenju su bili veoma zahtevni a učenici su pokazali zavidno znanje i postigli sledeće rezultate:
Šesti razred:
| Ime i prezime | škola | bodovi | nagrada |
| Sara Pavlović | OŠ „J.J. Zmaj“ | 81 | I |
| Vasilije Sudimac | OŠ „J.J. Zmaj“ | 61 | II |
| Emina Milenković | OŠ „J.J. Zmaj“ | 55 | III |
| Elena Janković | OŠ „B. Radičević“ | 53 | III |
| Miona Moskovljević | OŠ „J.J. Zmaj“ | 50 | Pohvala |
| Aleksa Pavličević | OŠ „J.J. Zmaj“ | 45 | Pohvala |
| Anastasija Lazarević | OŠ „J.J. Zmaj“ | 44 | Pohvala |
| Ana Radmanovac | OŠ „J.J. Zmaj“ | 43 | Pohvala |
| Tihomir Katančević | OŠ „J.J. Zmaj“ | 42 | Pohvala |
| Emina Stefanović | OŠ „J.J. Zmaj“ | 41 | |
| Anđelka Nikolić | OŠ „J.J. Zmaj“ | 40 |
Sedmi razred:
| Ime i prezime | škola | bodovi | nagrada |
| Melani Viler | OŠ „J.J. Zmaj“ | 56 | I |
| Anastasija Milanović | OŠ „J.J. Zmaj“ | 56 | I |
| Vojin Knežević | OŠ „J.J. Zmaj“ | 43 | III |
| Luka Zdravić | OŠ „J.J. Zmaj“ | 42 | III |
| Draško Moskovljević | OŠ „J.J. Zmaj“ | 32 | III |
| Nikola Jevtić | OŠ „B. Radičević“ | 25 | Pohvala |
Osmi razred:
| Ime i prezime | škola | bodovi | nagrada |
| Mihajlo Marković | OŠ „J.J. Zmaj“ | 47 | I |
| Kristina Jevtić | OŠ „B. Radičević“ | 41 | II |
Nadamo se da će na Okružnom takmičenju iz fizike koje će biti održano 11. marta 2017. godine učenici iz bruskih osnovnih škola ostvariti još bolje rezultate.


























